Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 2500 |
2 категория | 3000 |
3 категория | 4000 |
4 категория | 5000 |
5 категория | 7000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 1000 |
2 категория | 1500 |
3 категория | 2000 |
4 категория | 2500 |
5 категория | 3000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
Эндоскопия полости носа и носоглотки с видеозаписью | 2000 |
Оторинофарингоскопия с видеозаписью | 2500 |
Фиброларингоскопия с видеозаписью | 5000 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Только аппликационная анестезия БЕЗ эндоскопии | 2000 |
2 категория | Без эндоскопии с инфильтрационной анестезией | 2500 |
3 категория | Под эндоскопическим контролем с инфильтрационной анесетезией | 3000 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Только аппликационная анестезия БЕЗ эндоскопии | 2500 |
2 категория | Без эндоскопии с инфильтрационной анестезией | 3000 |
3 категория | Под эндоскопическим контролем с инфильтрационной анесетезией | 3500 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Только аппликационная анестезия БЕЗ эндоскопии | 2500 |
2 категория | Без эндоскопии с инфильтрационной анестезией | 3000 |
3 категория | Под эндоскопическим контролем с инфильтрационной анесетезией | 3500 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Только аппликационная анестезия БЕЗ эндоскопии | 1500 |
2 категория | Без эндоскопии с инфильтрационной анестезией | 2000 |
3 категория | Под эндоскопическим контролем с инфильтрационной анесетезией | 2500 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Без эндоскопии | 1000 |
2 категория | Под эндоскопическим контролем | 2000 |
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Промывание полости носа методом перемещения «Кукушка» | 1000 |
Промывание небных миндалин канюлей | 1000 |
Промывание небных миндалин под отрицательным давлением | 1000 |
Удаление серной пробки | 1000 | Туалет уха | 500 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 | Анемизация глоточных устьев слуховой трубы | 500 | Блокада внутриносовая | 1000 | Блокада боковых валиков глотки | 1000 | Инстилляция в гортань | 1000 | Промывание полости фурункула | 1000 | Инфильтрационная анестезия | 500 | Ретроградное орошение носоглотки | 500 | Коагуляция сосуда перегородки носа | 5000 | Репозиция костей носа | 10000 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Скальпелем БЕЗ эндоскопии с установкой силиконовых сплинтов | 5000 |
2 категория | Скальпелем под эндоскопическим контролем с установкой силиконовых сплинтов | 7500 |
3 категория | Лазером под эндоскопическим контролем с установкой силиконовых сплинтов (ЕСЛИ НУЖНО) | 10000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
4 категория | 50000 |
5 категория | 60000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 4000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 5000 |
2 категория | 10000 |
3 категория | 15000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 категория | Распатором без формирования слизистого лоскута | 30000 |
2 категория | С формированием слизистого лоскута | 35000 |
3 категория | С использованием пьезотома и формирвоание слизистого лоскута | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 25000 |
2 категория | 35000 |
3 категория | 45000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 40000 |
2 категория | 50000 |
3 категория | 60000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
4 категория | 50000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
4 категория | 25000 |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|
1 категория | 20000 |
2 категория | 30000 |
3 категория | 40000 |
3 категория | 50000 |
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Вскрытие фурункула (уха, носа) | 5000 |
Вскрытие гематомы перегородки носа с тампонадой | 5000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
Вскрытие абсцесса надгортанника | 5000 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
Тимпанопункция по эндоскопическим контролем | 5000 |
Медицинские услуги имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.
Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.